Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 36,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 72,168 31,107
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,370 3,678
Euro (Europa) 37,50 41,40 1,065 1,174
Libra (G.Br.) 43,30 51,40 1,230 1,457
Franco (Suiza) 32,00 37,80 1,100 0,934
Yen (Japon) 0,2877 0,3427 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0608 767,00 581,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6592,00 5659,00
....................................................22-05-2019 23-05-2019
Dolar Billete BCU 35,278 35,212
Dolar Transf. BCU 35,278 35,212
Onza Troy de Oro 1274,40 1284,10
Libor 6 meses US$ 2,5633 2,5706
Libor 12 meses US$ 2,6536 2,6656
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 70,78 67,80
Riesgo Pais (UBI) 159 159
No hay comentarios:
Publicar un comentario