-- --

Buscar información

Facebook y Twitter

lunes, 17 de marzo de 2014

FUTBOL URUGUAYO: 7MA. FECHA CAMPEONATO APERTURA 2013 DE 1RA. DIVISION

Entre el sábado 15  y el domingo16 de marzo, se jugó la 7ma. fecha del Campeonato Clausura 2014, de la temporada 2013-2014 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:

URUGUAYO 2013/2014
CLAUSURA 2014
7ª JORNADA

Sábado 15 de Marzo:

SUD AMÉRICA  2-1  LIVERPOOL FC
Goles: Nicolás Royón 67, 77 / Paulo Pezzolano 80pen
Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / 16.00 horas
Árbitros: Leodán González, Nicolás Tarán y Daniel Castro; Diego Riveiro.
 
MONTEVIDEO WANDERERS  3-2  NACIONAL
Goles: Rodrigo Pastorini 20, Mauricio Gómez 28, Matías Santos 53 / Gastón Pereiro 18, Juan Cruz Mascia 43
Estadio Parque Viera / 16.00 horas (TV)
Árbitros: Darío Ubriaco, Gabriel Popovits y Mauricio Ituarte; Federico Arman.

DEFENSOR SPORTING  1–3  CERRO
Goles: Ramón Arias 46 / Carlos Grossmüller 60pen, Héctor Acuña 68pen, 78
Estadio Luis Franzini / 20.00 horas
Árbitros: Christian Ferreyra, Sebastián Silvera y Daniel Olivera; Pablo Giménez.

Domingo 16 de Marzo:

RIVER PLATE  1–1  FÉNIX
Goles: Sebastián Taborda 30 / Maximiliano Pérez Tambasco 90+2
Estadio Parque Saroldi / 10.30 horas (TV)
Árbitros: Martín Vázquez, Richard Trinidad y Antonio Fedorczuk; Rafael Orfila.

RENTISTAS  3–1  CERRO LARGO FC
Goles: Raúl Octavio Rivero 28, 53, 65 / Leonardo Rivero 67
Estadio Complejo Rentistas / 16.00 horas
Árbitros: Adrián Sánchez, Carlos Changala y Javier Castro; Oscar Rojas.

DANUBIO FC  3–1  MIRAMAR MISIONES
Goles: Camilo Mayada 13, Emiliano Velázquez 36, Jonathan Álvez 75 / Pablo Pallante 49
Estadio Jardines del Hipódromo / 16.00 horas
Árbitros: Javier Bentancor, Carlos Pastorino y Carlos Barreiro; Esteban Ostojich.

RACING  0-0  JUVENTUD
Goles: NO Hubo.
Estadio Parque Roberto / 16.00 horas
Árbitros: Daniel Fedorczuk, Miguel Nievas y Mauricio Alonso; Andrés Martínez.

EL TANQUE  3-4  PEÑAROL
Goles: Jonathan Iglesias 28, Sergio Felipe 64, Danilo Asconeguy 74 / Darío Rodríguez Peña 35, Antonio Pacheco 40pen, Jonathan Rodríguez 51, 87
Estadio Centenario / 17.00 horas (TV)
Árbitros: Fernando Falce, Mauricio Espinosa y Andrés Pollero; Walter Juncal.
ANUAL 
2013/2014       PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Danubio FC 46 22 14 4 4 36 21
2 River Plate 42 21 12 6 3 40 22
3 Nacional         42 22 14 0 8 40 27
4 Wanderers 40 22 11 7 4 41 29
5 Rentistas         37 22 11 4 7 34 33
6 Peñarol         33 22 9 6 7 37 28
7 Liverpool         30 22 8 6 8 31 26
8 Fénix         29 22 8 5 9 32 26
9 Defensor Sport.27    22 7 6 9 36 37
10 El Tanque         27 22 7 6 9 30 32
11 Sud América 27 22 7 6 9 24 30
12 Cerro Largo     27 22 7 6 9 27 38
13 Racing         24 22 6 6 10 25 32
14 Cerro         22 21 6 4 11 29 37
15 Juventud         15 22 3 6 13 26 44
16 Miramar 
Misiones                 15 22 3 6 13 16 40
133 133 504 502
CLAUSURA 2014 PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Fénix          14 7 4 2 1 14 6
1 Peñarol          14 7 4 2 1 14 10
3 Danubio FC  14 7 4 2 1 12 8
4 Wanderers  13 7 4 1 2 16 11
5 Nacional          12 7 4 0 3 11 9
6 Rentistas          12 7 4 0 3 12 12
7 River Plate  11 6 3 2 1 10 5
8 Defensor Sport. 11 7 3 2 2 14 12
9 Sud América  10 7 3 1 3 8 9
10 Racing            9 7 2 3 2 7 9
11 Liverpool            8 7 2 2 3 13 11
12 Cerro Largo FC  8 7 2 2 3 8 16
13 El Tanque            6 7 2 0 5 12 15
14 Cerro            5 6 1 2 3 8 12
15 Juventud            4 7 1 1 5 8 15
16 Miramar Misiones 3 7 1 0 6 5 12
 44 44 172 172
DESCENSO 
2013/2014               PTS PJ PG PE PP GF GC
16 Miramar Misiones 30 22 3 6 13 16 40
15 Cerro Largo FC 54 52 13 15 24 58 78
14 Sud América         54 22 7 6 9 24 30
13 Juventud                 55 52 14 13 25 66 93
12 Cerro                 57 51 15 12 24 62 78
11 Racing                 61 52 15 16 21 58 71
10 Liverpool                 61 52 15 16 21 71 77
9 Fénix                 69 52 19 12 21 74 68
8 Rentistas                 74 22 11 4 7 34 33
7 El Tanque             75 52 19 18 15 69 66
6 Wanderers         80 52 22 14 16 82 67
5 Danubio FC         81 52 23 12 17 69 64
4 Defensor Sporting 90 52 25 15 12 86 57
3 River Plate         93 51 26 15 10 88 53
2 Peñarol                 99 52 29 12 11 99 52
1 Nacional               100 52 31 7 14 92 62
       287 260 1048 989
APERTURA 
2013               PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Danubio FC 32 15 10 2 3 24 13
2 River Plate 31 15 9 4 2 30 17
3 Nacional         30 15 10 0 5 29 18
4 Wanderers 27 15 7 6 2 25 18
5 Rentistas         25 15 7 4 4 22 21
6 Liverpool         22 15 6 4 5 18 15
7 El Tanque         21 15 5 6 4 18 17
8 Peñarol         19 15 5 4 6 23 20
9 Cerro Largo 19 15 5 4 6 19 22
10 Cerro         17 15 5 2 8 21 25
11 Sud América 17 15 4 5 6 16 21
12 Defensor Sport.16 15 4 4 7 22 25
13 Fénix         15 15 4 3 8 18 20
14 Racing         15 15 4 3 8 18 23
15 Miramar 
Misiones                  12 15 2 6 7 11 28
16 Juventud          11 15 2 5 8 18 29
 89 89 332 332



No hay comentarios: