-- --

Buscar información

Facebook y Twitter

martes, 4 de marzo de 2014

FUTBOL URUGUAYO: 5TA. FECHA CAMPEONATO APERTURA 2013 DE 1RA. DIVISION

Entre el sábado 01 y el domingo 02 de marzo, se jugó la 5ta. fecha del Campeonato Clausura 2014, de la temporada 2013-2014 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:


URUGUAYO 2013/2014

CLAUSURA 2014

5ª JORNADA

Sábado 1° de Marzo:

SUD AMÉRICA  0–1  CERRO LARGO FC

Gol: Leonardo Rivero 1

Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / 17.30 horas

Árbitros: Roberto Silvera, Sebastián Silvera y Andrés Pollero; Álvaro Pastorino.


RACING  2-1  CERRO

Goles: Leandro Ezquerra 15, Diego Zabala 34 / Pablo Melo 54

Estadio Parque Roberto / 17.30 horas

Árbitros: Oscar Rojas, Nicolás Tarán y Antonio Fedorczuk; Yimmy Álvarez.


RENTISTAS  0-3  JUVENTUD

Goles: Jaime Báez 49, 80, Néstor Silva 90+2

Estadio Complejo Rentistas / 17.30 horas

Árbitros: Gustavo Siegler, Richard Trinidad y Marcelo Gadea; Rafael Orfila.


DANUBIO FC  0-2  PEÑAROL

Goles: Antonio Pacheco 44pen, Marcelo Danubio Zalayeta 68

Estadio Jardines del Hipódromo / 17.30 horas (TV)

Árbitros: Daniel Fedorczuk, Gabriel Popovits y Mauricio Ituarte; Andrés Martínez.


Domingo 2 de Marzo:

MONTEVIDEO WANDERERS  0-2  FÉNIX

Goles: Rodrigo Rojo 16, Maximiliano Callorda 81

Estadio Parque Viera / 10.30 horas (TV)

Árbitros: Christian Ferreira, Mauricio Espinosa y Javier Castro; Javier Bentancor.


EL TANQUE  1-4  LIVERPOOL FC

Goles: Júnior Arias 61pen / Javier Chevantón 7, Iván Moreno y Fabianessi 32, Paulo Pezzolano 62, Rodrigo Aguirre 84

Estadio Campeones Olímpicos (Florida) / 17.30 horas

Árbitros: Pablo Giménez, Miguel Nievas y Hebert Bogao; Jonathan Fuentes.


DEFENSOR SPORTING  2–1  MIRAMAR MISIONES

Goles: Felipe Gedoz 2, Giorgian De Arrascaeta 65 / Christian Colman 50

Estadio Luis Franzini / 17.30 horas

Árbitros: Fernando Falce, Carlos Changala y Eduardo Aguirre; Diego Riveiro.


RIVER PLATE  3-0  NACIONAL

Goles: Jonathan Ramírez 45, Martín Alaniz 69, Leandro Rodríguez 86

Estadio Centenario / 20.30 horas (TV)

Árbitros: Andrés Cunha, Carlos Pastorino y Daniel Castro; Esteban Ostojich.

ANUAL 2013/2014 PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
Danubio FC 40 20 12 4 4 30 18 12
Nacional 39 20 13 0 7 35 23 12
River Plate 38 19 11 5 3 37 21 16
Wanderers 37 20 10 7 3 37 25 12
Liverpool 29 20 8 5 7 28 22 6
Fénix        28 20 8 4 8 30 23 7
Rentistas 28 19 8 4 7 27 30 -3
Peñarol        27 19 7 6 6 30 24 6
El Tanque 27 20 7 6 7 26 25 1
Cerro Largo FC 27 20 7 6 7 25 30 -5
Defensor Sporting 24 20 6 6 8 30 33 -3
Sud América 23 20 6 5 9 21 28 -7
Racing        22 20 6 4 10 23 30 -7
Cerro        18 19 5 3 11 25 35 -10
Miramar Misiones 15 20 3 6 11 15 35 -20
Juventud 14 20 3 5 12 24 41 -17
120 120 443 443
CLAUSURA 2014   PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
Fénix        13 5 4 1 0 12 3 9
Wanderers 10 5 3 1 1 12 7 5
Nacional 9 5 3 0 2 6 5 1
Peñarol         8 4 2 2 0 7 4 3
Danubio FC 8 5 2 2 1 6 5 1
Defensor Sporting 8 5 2 2 1 8 8 0
Cerro Largo FC 8 5 2 2 1 6 8 -2
Liverpool 7 5 2 1 2 10 7 3
River Plate 7 4 2 1 1 7 4 3
Racing         7 5 2 1 2 5 7 -2
El Tanque 6 5 2 0 3 8 8 0
Sud América 6 5 2 0 3 5 7 -2
Miramar Misiones 3 5 1 0 4 4 7 -3
Rentistas 3 4 1 0 3 5 9 -4
Juventud 3 5 1 0 4 6 12 -6
Cerro         1 4 0 1 3 4 10 -6
31 31 111 111
DESCENSO 2013/2014      PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
Miramar Misiones 30 20 3 6 11 15 35 -40
Sud América        46 20 6 5 9 21 28 -14
Cerro                53 49 14 11 24 58 76 -18
Juventud        54 50 14 12 24 64 90 -26
Cerro Largo FC        54 50 13 15 22 56 70 -14
Rentistas        56 19 8 4 7 27 30 -6
Racing                59 50 15 14 21 57 70 -13
Liverpool        60 50 15 15 20 68 73 -5
Fénix                68 50 19 11 20 72 65 7
Danubio FC        75 50 21 12 17 63 61 2
El Tanque        75 50 19 18 13 65 59 6
Wanderers        77 50 21 14 15 78 63 15
Defensor Sporting 87 50 24 15 11 80 53 27
River Plate        89 49 25 14 10 85 52 33
Peñarol                93 49 27 12 10 92 46 46
Nacional        97 50 30 7 13 87 58 29
274 247 988 929
APERTURA 2013 PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
Danubio FC 32 15 10 2 3 24 13 11
River Plate 31 15 9 4 2 30 17 13
Nacional 30 15 10 0 5 29 18 11
Wanderers 27 15 7 6 2 25 18 7
Rentistas 25 15 7 4 4 22 21 1
Liverpool 22 15 6 4 5 18 15 3
El Tanque 21 15 5 6 4 18 17 1
Peñarol        19 15 5 4 6 23 20 3
Cerro Largo FC 19 15 5 4 6 19 22 -3
Cerro        17 15 5 2 8 21 25 -4
Sud América 17 15 4 5 6 16 21 -5
Defensor Sporting 16 15 4 4 7 22 25 -3
Fénix        15 15 4 3 8 18 20 -2
Racing        15 15 4 3 8 18 23 -5
Miramar Misiones 12 15 2 6 7 11 28 -17
Juventud 11 15 2 5 8 18 29 -11



No hay comentarios: