COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 42.85 45.85 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.20 9.20 6.161 4.820
Euro Europa 1 50.10 55.10 1.132 1.242
Libra G.Br. 1 59.70 70.90 1.348 1.597
Guaraní Paraguay 1000 6.40 7.50 6936.000 5955.000
Peso Chile 1000 55.50 73.40 798.000 605.000
Franco Suiza 1 43.70 51.60 1.013 0.861
Yen Japón 100 37.15 43.96 115.000 101.000
Dólar Canadá 1 32.60 37.40 1.358 1.186
Dólar Australia 1 31.90 36.60 0.721 0.825
Peso México 1 1.96 2.25 22.580 19.723
Rand Sudáfrica 1 2.70 3.10 16.380 14.310
Peso Colombia 1 0.01 0.01 3902.390 3408.500
No hay comentarios:
Publicar un comentario