COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.50 44.50 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.20 9.20 5.995 4.688
Euro Europa 1 49.50 54.50 1.152 1.267
Guaraní Paraguay 1000 6.20 7.30 6882.000 5908.000
Peso Chile 1000 55.10 73.00 779.000 590.000
Libra G.Br. 1 58.70 69.70 1.367 1.619
Franco Suiza 1 44.00 51.90 0.976 0.829
Yen Japón 100 36.98 43.93 112.000 98.000
Dólar Canadá 1 31.90 36.50 1.348 1.178
No hay comentarios:
Publicar un comentario