Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,15 43,95 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 409,000 108,00
Real (Brasil) 6,60 8,60 6,498 4,955
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,125 1,124
Libra (G.Br.) 53,50 63,50 1,255 1,487
Franco (Suiza) 42,70 50,40 0,998 0,848
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0663 850,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,319 6,283
......................06-11-2020 09-11-2020
Dólar Billete BCU 42,751 42,528
Dólar Transf. BCU 42,751 42,528
Onza Troy de Oro 1956,35 1863,95
Libor 6 meses US$ 0,2428 0,2428
Libor 12 meses US$ 0,3310 0,3310
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 39,42 42,46
Riesgo País (UBI) 132 132
No hay comentarios:
Publicar un comentario