Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,40 44,40 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 409,000 108,00
Real (Brasil) 6,50 8,50 6,612 5,045
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,111 1,223
Libra (G.Br.) 53,70 63,90 1,255 1,487
Franco (Suiza) 42,90 50,70 0,998 0,848
Yen (Japón) 0,3685 0,4388 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0504 0,0668 850,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,319 6,283
........................03-11-2020 04-11-2020
Dólar Billete BCU 42,826 42,862
Dólar Transf. BCU 42,826 42,862
Onza Troy de Oro 1907,95 1900,50
Libor 6 meses US$ 0,2428 0,2428
Libor 12 meses US$ 0,3310 0,3310
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 39,72 40,95
Riesgo País (UBI) 137 137
No hay comentarios:
Publicar un comentario