Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,30 44,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 320,000 100,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,104 4,735
Euro (Europa) 48,40 53,40 1,131 1,246
Libra (G.Br.) 55,10 65,50 1,29 1,528
Franco (Suiza) 43,10 50,80 0,992 0,843
Yen (Japón) 0,3714 0,4418 111,00 97,00
Peso (Chile) 0,0513 0,0679 833,00 631,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,319 6,283
........................18-11-2020 19-11-2020
Dólar Billete BCU 42,669 42,814
Dólar Transf. BCU 42,669 42,814
Onza Troy de Oro 1879,30 1862,10
Libor 6 meses US$ 0,2580 0,2568
Libor 12 meses US$ 0,3387 0,3387
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,50 44,28
Riesgo País (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario