Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 409,000 108,00
Real (Brasil) 6,60 8,60 6,498 4,955
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,125 1,124
Libra (G.Br.) 53,60 63,60 1,255 1,487
Franco (Suiza) 42,80 50,50 0,998 0,848
Yen (Japón) 0,3676 0,4367 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0502 0,0665 850,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,319 6,283
...............................09-11-2020 10-11-2020
Dólar Billete BCU 42,528 42,698
Dólar Transf. BCU 42,528 42,698
Onza Troy de Oro 1863,95 1877,85
Libor 6 meses US$ 0,2428 0,2428
Libor 12 meses US$ 0,3310 0,3310
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,46 43,62
Riesgo País (UBI) 133 133
No hay comentarios:
Publicar un comentario