Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,25 44,25 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,13 0,43 333,000 100,00
Real (Brasil) 6,70 8,70 6,383 4,910
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,121 1,237
Libra (G.Br.) 53,60 63,60 1,255 1,486
Franco (Suiza) 42,80 50,50 0,998 0,848
Yen (Japón) 0,3644 0,4323 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0488 0,0646 875,00 663,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,314 6,279
..................16-10-2020 19-10-2020
Dólar Billete BCU 42,892 42,784
Dólar Transf. BCU 42,892 42,784
Onza Troy de Oro 1901,90 1903,90
Libor 6 meses US$ 0,2532 0,2575
Libor 12 meses US$ 0,3477 0,3350
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,81 42,49
Riesgo País (UBI) 128 128
No hay comentarios:
Publicar un comentario