Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 203,00 83,00
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,636
Euro (Europa) 48,20 53,20 1,134 1,249
Libra (G.Br.) 55,20 65,50 1,299 1,538
Franco (Suiza) 43,10 50,90 0,985 0,837
Yen (Japón) 0,3627 0,4303 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0498 0,0658 854,00 647,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7242,00 6217,00
..............................31-08-2020 01-09-2020
Dólar Billete BCU 42,587 42,502
Dólar Transf. BCU 42,587 42,502
Onza Troy de Oro 1969,70 1968,73
Libor 6 meses US$ 0,3099 0,3099
Libor 12 meses US$ 0,4453 0,4453
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 45,60 45,68
Riesgo País (UBI) 146 146
No hay comentarios:
Publicar un comentario