Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,22 0,52 191,00 82,000
Real (Brasil) 7,40 9,40 5,720 4,523
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,240
Libra (G.Br.) 54,00 64,00 1,268 1,501
Franco (Suiza) 42,70 50,40 0.997 0,847
Yen (Japón) 0,3631 0,4308 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0663 849,00 643,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7215,00 6194,00
...............................04-08-2020 05-08-2020
Dólar Billete BCU 42,771 42,553
Dólar Transf. BCU 42,771 42,553
Onza Troy de Oro 2012,20 2041,70
Libor 6 meses US$ 0,3035 0,3055
Libor 12 meses US$ 0,4468 0,4509
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 44,36 45,23
Riesgo País (UBI) 154 154
No hay comentarios:
Publicar un comentario