Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,20 44,21 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 206,00 84,000
Real (Brasil) 7,50 9,50 5,720 4,523
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,115 1,231
Libra (G.Br.) 54,30 64,40 1,272 1,507
Franco (Suiza) 42,80 50,50 0,996 0,846
Yen (Japón) 0,3640 0,4318 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0511 0,0677 834,00 631,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7199,00 6180,00
.......................31-07-2020 03-08-2020
Dólar Billete BCU 42,376 42,655
Dólar Transf. BCU 42,376 42,655
Onza Troy de Oro 1973,90 1977,10
Libor 6 meses US$ 0,3149 0,3061
Libor 12 meses US$ 0,4565 0,4486
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,29 43,87
Riesgo País (UBI) 159 159
No hay comentarios:
Publicar un comentario