Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,20 0,50 209,00 86,000
Real (Brasil) 7,20 9,20 5,883 4,640
Euro (Europa) 047,80 53,00 1,123 1,238
Libra (G.Br.) 54,10 64,50 1,271 1,506
Franco (Suiza) 42,80 50,70 0,995 0,845
Yen (Japón) 0,3635 0,4323 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0488 0,0647 873,00 662,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7243,00 6218,00
.................................21-08-2020 24-08-2020
Dólar Billete BCU 42,937 42,779
Dólar Transf. BCU 42,937 42,779
Onza Troy de Oro 1943,60 1924,70
Libor 6 meses US$ 0,2986 0,3144
Libor 12 meses US$ 0,4406 0,4410
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 44,30 45,01
Riesgo País (UBI) 152 152
No hay comentarios:
Publicar un comentario