Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,80 43,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,21 0,51 198,00 84,000
Real (Brasil) 7,40 9,50 5,720 4,452
Euro (Europa) 46,60 51,70 1,103 1,219
Libra (G.Br.) 52,30 62,20 1,237 1,465
Franco (Suiza) 41,90 49,50 1,008 0,857
Yen (Japón) 0,3574 0,4245 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0663 844,00 640,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7244,00 6219,00
.................................23-07-2020 24-07-2020
Dólar Billete BCU 42,532 42,257
Dólar Transf. BCU 42,532 42,257
Onza Troy de Oro 1886,10 1900,70
Libor 6 meses US$ 0,3275 0,3251
Libor 12 meses US$ 0,4633 0,4621
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,37 43,28
Riesgo País (UBI) 166 166
No hay comentarios:
Publicar un comentario