Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,10 45,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,27 0,57 158,00 77,000
Real (Brasil) 7,80 9,80 5,610 4,464
Euro (Europa) 46,50 51,30 1,068 1,173
Libra (G.Br.) 53,30 63,40 1,225 1,451
Franco (Suiza) 42,40 50,20 1,025 0,871
Yen (Japón) 0,3648 0,437 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0502 0,0665 867,00 657,00
Guaraní (Paraguay) 0,0061 0,0071 7125,00 6117,00
......................09-07-2020 10-07-2020
Dólar Billete BCU 43,647 43,653
Dólar Transf. BCU 43,647 43,653
Onza Troy de Oro 1811,00 1800,00
Libor 6 meses US$ 0,3534 0,3485
Libor 12 meses US$ 0,4881 0,4841
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,21 43,22
Riesgo País (UBI) 180 180
No hay comentarios:
Publicar un comentario