Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,50 44,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,70 9,50 5,564 5,541
Euro (Europa) 45,70 50,60 1,062 1,171
Libra (G.Br.) 52,30 62,30 1,217 1,442
Franco (Suiza) 41,00 48,50 1,049 0,891
Yen (Japón) 0,3575 0,4235 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0665 858,00 650,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0073 6924,00 5944,00
................................02-06-2020 03-06-2020
Dólar Billete BCU 43,077 42,922
Dólar Transf. BCU 43,077 42,922
Onza Troy de Oro 1730,00 1700,30
Libor 6 meses US$ 0,4963 0,4820
Libor 12 meses US$ 0,6375 0,6255
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 39,68 39,58
Riesgo País (UBI) 206 206
No hay comentarios:
Publicar un comentario