Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 174,00 79,000
Real (Brasil) 7,40 9,30 5,768 4,583
Euro (Europa) 45,30 50,20 1,062 1,171
Libra (G.Br.) 52,20 62,00 1,223 1,448
Franco (Suiza) 41,50 49,10 1,028 0,873
Yen (Japón) 0,3608 0,4285 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0492 0,0653 866,00 656,00
Guaraní (Paraguay) 0,0061 0,0072 6958,00 5973,00
................................11-06-2020 12-06-2020
Dólar Billete BCU 42,999 42,745
Dólar Transf. BCU 42,999 42,745
Onza Troy de Oro 1725,20 1733,00
Libor 6 meses US$ 0,4265 0,4196
Libor 12 meses US$ 0,6455 0,6046
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 37,88 38,80
Riesgo País (UBI) 217 217
No hay comentarios:
Publicar un comentario