Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,50 44,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,25 0,55 174,00 78,000
Real (Brasil) 7,60 9,60 5,656 4,491
Euro (Europa) 45,90 50,90 1,068 1,178
Libra (G.Br.) 53,30 63,40 1,239 1,468
Franco (Suiza) 41,80 49,40 1,029 0,874
Yen (Japón) 0,3606 0,432 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0506 0,0671 849,00 644,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0072 6953,00 5969,00
................................10-06-2020 11-06-2020
Dólar Billete BCU 42,822 42,999
Dólar Transf. BCU 42,822 42,999
Onza Troy de Oro 1716,10 1725,20
Libor 6 meses US$ 0,4605 0,4265
Libor 12 meses US$ 0,6328 0,6455
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,39 37,88
Riesgo País (UBI) 203 203
No hay comentarios:
Publicar un comentario