Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,26 0,56 162,00 76,000
Real (Brasil) 7,80 9,50 5,457 4,495
Euro (Europa) 44,00 48,50 1,036 1,136
Libra (G.Br.) 51,30 61,10 1,208 1,431
Franco (Suiza) 40,40 47,80 1,052 0,894
Yen (Japón) 0,3595 0,427 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0462 0,0613 920,00 697,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0073 6785,00 5825,00
.............................04-05-2020 05-05-2020
Dólar Billete BCU 42,744 42,536
Dólar Transf. BCU 42,744 42,536
Onza Troy de Oro 1707,60 1707,10
Libor 6 meses Us$ 0,7130 0,7045
Libor 12 meses U$S 0,8355 0,8286
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,78 30,95
Riesgo País (UBI) 269 271
No hay comentarios:
Publicar un comentario