Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,30 44,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,26 0,56 162,00 76,000
Real (Brasil) 8,10 10,20 5,243 4,220
Euro (Europa) 44,30 49,00 1,037 1,142
Libra (G.Br.) 52,20 62,20 1,223 1,449
Franco (Suiza) 40,60 48,00 1,052 0,894
Yen (Japón) 0,3581 0,429 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0465 0,0616 919,00 696,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6776,00 5817,00
............................30-04-2020 04-05-2020
Dólar Billete BCU 42,257 42,744
Dólar Transf. BCU 42,257 42,744
Onza Troy de Oro 1687,60 1707,60
Libor 6 meses US$ 0,8049 0,7130
Libor 12 meses US$ 0,8986 0,8355
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 25,27 27,78
Riesgo País (UBI) 269 269
No hay comentarios:
Publicar un comentario