Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,90 44,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,30 5,671 4,679
Euro (Europa) 44,70 49,50 1,033 1,137
Libra (G.Br.) 51,40 61,20 1,188 1,407
Franco (Suiza) 40,90 48,40 1,058 0,898
Yen (Japón) 0,3631 0,4307 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,049 0,065 883,00 669,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6870,00 5898,00
....................................21-05-2020 22-05-2020
Dólar Billete BCU 43,174 43,391
Dólar Transf. BCU 43,174 43,391
Onza Troy de Oro 1726,40 1735,30
Libor 6 meses US$ 0,5861 0,5766
Libor 12 meses US$ 0,7064 0,6849
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 36,22 35,24
Riesgo País (UBI) 224 224
No hay comentarios:
Publicar un comentario