Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,90 44,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,30 5,671 4,679
Euro (Europa) 44,90 49,80 1,038 1,144
Libra (G.Br.) 51,40 61,20 1,188 1,407
Franco (Suiza) 41,20 48,70 1,051 0,893
Yen (Japón) 0,3631 0,435 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,049 0,065 883,00 669,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6882,00 5908,00
.....................................20-05-2020 21-05-2020
Dólar Billete BCU 43,140 43,174
Dólar Transf. BCU 43,140 43,174
Onza Troy de Oro 1749,40 1726,40
Libor 6 meses US$ 0,5904 0,5861
Libor 12 meses US$ 0,7219 0,7064
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,96 36,22
Riesgo País (UBI) 227 227
No hay comentarios:
Publicar un comentario