Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,65 45,65 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,23 0,53 189,00 83,000
Real (Brasil) 7,80 9,40 5,671 4,679
Euro (Europa) 45,20 49,90 1,025 1,128
Libra (G.Br.) 52,20 62,00 1,184 1,402
Franco (Suiza) 41,50 49,00 1,062 0,902
Yen (Japón) 0,3698 0,442 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0488 0,0646 903,00 682,00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0075 6828,00 5862,00
.........................................14-05-2020 15-05-2020
Dólar Billete BCU 44,098 44,098
Dólar Transf. BCU 44,098 44,098
Onza Troy de Oro 1734,10 1734,10
Libor 6 meses US$ 0,6751 0,6751
Libor 12 meses US$ 0,7694 0,7694
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 31,11 32,64
Riesgo País (UBI) 271 271
No hay comentarios:
Publicar un comentario