Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,65 45,65 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,25 0,55 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,80 9,80 5,671 4,495
Euro (Europa) 45,10 49,80 1,023 1,126
Libra (G.Br.) 52,30 62,10 1,187 1,406
Franco (Suiza) 41,60 49,10 1,059 0,90
Yen (Japón) 0,373 0,442 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,049 0,0648 900,00 682,00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0075 6828,00 5862,00
...................................13-05-2020 14-05-2020
Dólar Billete BCU 43,915 44,098
Dólar Transf. BCU 43,915 44,098
Onza Troy de Oro 1716,30 1734,10
Libor 6 meses US$ 0,6586 0,6751
Libor 12 meses US$ 0,7688 0,7694
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 29,19 31,11
Riesgo País (UBI) 260 260
No hay comentarios:
Publicar un comentario