Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,40 45,40 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,25 0,55 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,90 9,80 5,564 4,495
Euro (Europa) 45,30 49,70 1,035 1,130
Libra (G.Br.) 52,20 62,10 1,192 1,412
Franco (Suiza) 41,50 49,10 1,056 0,897
Yen (Japón) 0,3673 0,44 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0484 0,0642 905,00 685,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6821,00 5856,00
......................................12-05-2020 13-05-2020
Dólar Billete BCU 43,584 43,915
Dólar Transf. BCU 43,584 43,915
Onza Troy de Oro 1701,80 1716,30
Libor 6 meses US$ 0,6589 0,6586
Libor 12 meses U$S 0,7656 0,7688
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 29,98 29,19
Riesgo País (UBI) 249 249
No hay comentarios:
Publicar un comentario