Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,85 44,85 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,30 0,60 143,00 72,000
Real (Brasil) 7,70 9,70 5,618 4,505
Euro (Europa) 44,60 49,00 1,031 1,126
Libra (G.Br.) 52,00 61,80 1,200 1,421
Franco (Suiza) 40,70 48,20 1,063 0,903
Yen (Japón) 0,3631 0,4350 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0458 0,0608 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6822,00 5857,00
...............................24-04-2020 27-04-2020
Dólar Billete BCU 43,700 43,459
Dólar Transf. BCU 43,700 43,459
Onza Troy de Oro 1738,50 1714,80
Libor 6 meses US$ 1,2049 0,9223
Libor 12 meses US$ 1,0601 0,9395
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 21,80 20,05
Riesgo País (UBI) 296 303
No hay comentarios:
Publicar un comentario