Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,50 44,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,30 0,60 141,00 72,000
Real (Brasil) 7,80 9,60 5,512 4,505
Euro (Europa) 44,20 48,80 1,030 1,132
Libra (G.Br.) 51,70 61,60 1,206 1,429
Franco (Suiza) 40,40 47,70 1,063 0,903
Yen (Japón) 0,3597 0,4310 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0602 946,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6815,00 5850,00
..............................27-04-2020 28-04-2020
Dólar Billete BCU 43,459 42,986
Dólar Transf. BCU 43,459 42,986
Onza Troy de Oro 1714,80 1704,60
Libor 6 meses US$ 0,9223 0,8931
Libor 12 meses US$ 0,9395 0,9251
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 20,05 20,54
Riesgo País (UBI) 294 294
No hay comentarios:
Publicar un comentario