Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,40 44,40 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,27 0,57 155,00 75,000
Real (Brasil) 7,90 9,90 5,406 4,324
Euro (Europa) 44,50 49,20 1,042 1,147
Libra (G.Br.) 51,60 61,40 1,209 1,432
Franco (Suiza) 40,20 47,50 1,063 0,903
Yen (Japón) 0,3612 0,429 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0465 0,0616 919,00 696,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6767,00 5810,00
......................................29-04-2020 30-04-2020
Dólar Billete BCU 42,438 42,257
Dólar Transf. BCU 42,438 42,257
Onza Troy de Oro 1709,60 1687,60
Libor 6 meses US$ 0,8619 0,8049
Libor 12 meses U$S 0,9098 0,8986
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 22,59 25,27
Riesgo País (UBI) 282 269
No hay comentarios:
Publicar un comentario