Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,65 38,65 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,780 49,859
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,555 3,826
Euro (Europa) 39,80 44,00 1,058 1,165
Libra (G.Br.) 47,30 56.20 1,256 1,488
Franco (Suiza) 34,80 41.10 1,081 0,918
Yen (Japon) 0,3103 0,3701 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0426 0,0564 884,00 669,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6722,00 5771,00
.................................................02-12-2019 03-12-2019
Dolar Billete BCU 37,840 37,618
Dolar Transf. BCU 37,840 37,618
Onza Troy de Oro 1471,30 1479,60
Libor 6 meses US$ 1,9069 1,9061
Libor 12 meses US$ 1,9398 1,9398
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,47 60,95
Riesgo Pais (UBI) 144 144
No hay comentarios:
Publicar un comentario