Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,70 38,70 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 91,000 56,667
Real (Brasil) 8,60 10,20 4,389 3,694
Euro (Europa) 40,10 44,20 1,065 1,172
Libra (G.Br.) 48,80 57,90 1,296 1,535
Franco (Suiza) 35,20 41,50 1,071 0,910
Yen (Japon) 0,3103 0,3701 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0449 0,0594 838,00 635,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0066 6713,00 5763,00
..............................................16-12-2019 17-12-2019
Dolar Billete BCU 37,729 37,699
Dolar Transf. BCU 37,729 37,699
Onza Troy de Oro 1476,90 1476,60
Libor 6 meses US$ 1,9029 1,8934
Libor 12 meses US$ 1,9639 1,9596
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 65,35 66,16
Riesgo Pais (UBI) 132 132
No hay comentarios:
Publicar un comentario