Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,552 49,713
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,352 3,697
Euro (Europa) 39,50 43,50 1,057 1,162
Libra (G.Br.) 46,70 55,50 1,250 1,481
Franco (Suiza) 34,70 40,90 1,077 0,915
Yen (Japon) 0,3105 0,3672 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0607 814,00 617,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6686,00 5740,00
..................................................04-11-2019 05-11-2019
Dolar Billete BCU 37,276 37,336
Dolar Transf. BCU 37,276 37,336
Onza Troy de Oro 1508,40 1484,40
Libor 6 meses US$ 1,9024 1,9246
Libor 12 meses US$ 1,9253 1,9600
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,13 62,95
Riesgo Pais (UBI) 144 144
No hay comentarios:
Publicar un comentario