Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,30 38,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,649 49,775
Real (Brasil) 8,50 10,10 4,370 3,712
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,063 1,169
Libra (G.Br.) 46,80 55,60 1,256 1,488
Franco (Suiza) 34,70 40,90 1,075 0,913
Yen (Japon) 0,3097 0,3698 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0457 0,0605 815,00 617,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6709,00 5760,00
.................................................01-11-2019 04-11-2019
Dolar Billete BCU 37,422 37,576
Dolar Transf. BCU 37,422 37,276
Onza Troy de Oro 1512,90 1508,40
Libor 6 meses US$ 1,9163 1,9024
Libor 12 meses US$ 1,9554 1,9253
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 61,62 62,13
Riesgo Pais (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario