Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,80 38,80 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,519 49,692
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,551 3,831
Euro (Europa) 39,70 43,80 1,051 1,157
Libra (G.Br.) 47,10 55,90 1,247 1,477
Franco (Suiza) 34,70 41.00 1,087 0,924
Yen (Japon) 0,3138 0,3711 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0429 0,0568 879,00 666,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0066 6718,00 5768,00
................................................22-11-2019 25-11-2019
Dolar Billete BCU 37,770 37,804
Dolar Transf. BCU 37,770 37,804
Onza Troy de Oro 1463,40 1456,30
Libor 6 meses US$ 1,89350 1,90725
Libor 12 meses US$ 1,90863 1,91488
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 63,57 63,73
Riesgo Pais (UBI) 152 152
No hay comentarios:
Publicar un comentario