Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,70 38,70 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,353 49,585
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,567 3,844
Euro (Europa) 39,50 43,70 1,051 1,160
Libra (G.Br.) 46,80 55,60 1,244 1,474
Franco (Suiza) 34,60 40,80 1,087 0,923
Yen (Japon) 0,3099 0,3696 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0461 0,0610 816,00 618,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6718,00 5768,00
..............................................15-11-2019 18-11-2019
Dolar Billete BCU 37,653 37,653
Dolar Transf. BCU 37,653 37,653
Onza Troy de Oro 1467,85 1189,60
Libor 6 meses US$ 1,9237 1,9237
Libor 12 meses US$ 1,9875 1,9875
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 63,30 63,30
Riesgo Pais (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario