Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 71,575 49,705
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,361 3,704
Euro (Europa) 39,90 44,00 1,067 1,173
Libra (G.Br.) 47,00 55,80 1,256 1,488
Franco (Suiza) 34,80 41,00 1,076 0,914
Yen (Japon) 0,3109 0,3713 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0607 815,00 618,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6705,00 5757,00
.................................................31-10-2019 01-11-2019
Dolar Billete BCU 37,416 37,422
Dolar Transf. BCU 37,416 37,422
Onza Troy de Oro 1512,30 1512,90
Libor 6 meses US$ 1,9195 1,9163
Libor 12 meses US$ 1,9799 1,9554
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,20 61,62
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario