Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,193 48,050
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,421 3,755
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,051 1,157
Libra (G.Br.) 44,50 52,90 1,200 1,421
Franco (Suiza) 34,10 40,20 1,089 0,925
Yen (Japon) 0,3138 0,3720 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0622 789,00 598,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6654,00 5713,00
03-10-2019 04-10-2019
Dolar Billete BCU 37,176 37,151
Dolar Transf. BCU 37,176 37,151
Onza Troy de Oro 1506,00 1505,20
Libor 6 meses US$ 2,0170 1,9850
Libor 12 meses US$ 1,9583 1,9143
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 57,55 58,40
Riesgo Pais (UBI) 167 167
No hay comentarios:
Publicar un comentario