Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,390 48,188
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,503 3,825
Euro (Europa) 38,90 43,00 1,049 1,155
Libra (G.Br.) 44,30 52,60 1,194 1,414
Franco (Suiza) 34,30 40,40 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,3111 0,3683 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0463 0,0613 802,00 607,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6655,00 5713,00
................................................01-10-2019 02-10-2019
Dolar Billete BCU 37,016 37,184
Dolar Transf. BCU 37,016 37,184
Onza Troy de Oro 14980,40 1499,00
Libor 6 meses US$ 2,0556 2,0565
Libor 12 meses US$ 2,0321 2,0355
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 58,99 57,50
Riesgo Pais (UBI) 162 162
No hay comentarios:
Publicar un comentario