Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,10 38,10 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,174 48,038
Real (Brasil) 8,20 9,60 4,536 3,853
Euro (Europa) 38,70 42,80 1,047 1,153
Libra (G.Br.) 44,20 52,50 1,194 1,414
Franco (Suiza) 34,00 40,20 1,088 0,924
Yen (Japon) 0,3076 0,3673 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0461 0,0611 802,00 607,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6635,00 5697,00
...............................................30-09-2019 01-10-2019
Dolar Billete BCU 36,939 37,016
Dolar Transf. BCU 36,939 37,016
Onza Troy de Oro 1475,10 1480,40
Libor 6 meses US$ 2,0630 2,0556
Libor 12 meses US$ 2,0433 2,0321
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,78 58,99
Riesgo Pais (UBI) 155 155
No hay comentarios:
Publicar un comentario