Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,80 37,80 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 68,598 47,638
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,533 3,851
Euro (Europa) 38,40 42,40 1,044 1,150
Libra (G.Br.) 44,10 52,40 1,199 1,421
Franco (Suiza) 34,00 40,10 1,081 0,918
Yen (Japon) 0,3082 0,3649 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0608 800,00 606,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6651,00 5710,00
................................................25-09-2019 26-09-2019
Dolar Billete BCU 36,880 36,812
Dolar Transf. BCU 36,880 36,812
Onza Troy de Oro 1505,50 1504,60
Libor 6 meses US$ 2,0630 2,0441
Libor 12 meses US$ 2,0293 1,9850
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,42 62,78
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario