Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,85 37,85 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 68,478 47,554
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,528 3,846
Euro (Europa) 38,50 42,50 1,045 1,151
Libra (G.Br.) 44,60 53,00 1,213 1,437
Franco (Suiza) 34,30 40,40 1,074 0,913
Yen (Japon) 0,3086 0,3690 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0462 0,0612 796,00 603,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6624,00 5687,00
..................................................24-09-2019 25-09-2019
Dolar Billete BCU 36,789 36,880
Dolar Transf. BCU 36,789 36,880
Onza Troy de Oro 1534,30 1505,50
Libor 6 meses US$ 2,0585 2,0630
Libor 12 meses US$ 2,0334 2,0293
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,53 62,42
Riesgo Pais (UBI) 156 156
No hay comentarios:
Publicar un comentario