Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,80 37,80 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 104,85 36,406
Real (Brasil) 8,10 9,50 4,561 3,875
Euro (Europa) 38,50 42,60 1,047 1,155
Libra (G.Br.) 43.40 51,50 1,18 1,398
Franco (Suiza) 34,00 40,20 1,08 0,917
Yen (Japon) 0,3109 0,3722 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0463 0,0613 794,00 601,00
Guarani (Paraguay) 0,0057 0,0066 6,495 5,576
.................................................30-08-2019 02-09-2019
Dolar Billete BCU 36,642 36,797
Dolar Transf. BCU 36,642 36,797
Onza Troy de Oro 1524,80 1529,50
Libor 6 meses US$ 2,03138 2,03650
Libor 12 meses US$ 1,96138 1,97400
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,37 58,61
Riesgo Pais (UBI) 151 149
No hay comentarios:
Publicar un comentario