Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,85 37,85 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 68,790 47,771
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,531 3,849
Euro (Europa) 38,50 42,50 1,047 1,153
Libra (G.Br.) 44,00 52,30 1,197 1,418
Franco (Suiza) 34,00 40,10 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,3086 0,3653 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0460 0,0609 800,00 606,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6647,00 5707,00
.................................................26-09-2019 27-09-2019
Dolar Billete BCU 36,812 36,851
Dolar Transf. BCU 36,812 36,851
Onza Troy de Oro 1504,60 1496,60
Libor 6 meses US$ 2,0441 2,0644
Libor 12 meses US$ 1,9850 2,0201
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,78 61,74
Riesgo Pais (UBI) 152 152
No hay comentarios:
Publicar un comentario