Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 36,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 72,433 30,180
Real (Brasil) 8,20 9,50 4,310 3,696
Euro (Europa) 37,50 41,50 1,067 1,176
Libra (G.Br.) 41,40 49,20 1,179 1,397
Franco (Suiza) 33,10 39,10 1,061 0,901
Yen (Japon) 0,30 0,3561 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0443 0,0587 793,00 601,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6279,00 5391,00
................................05-08-2019 06-08-2019
Dolar Billete BCU 35,141 35,148
Dolar Transf. BCU 35,141 35,148
Onza Troy de Oro 1464,10 1473,30
Libor 6 meses US$ 2,1330 2,0859
Libor 12 meses US$ 2,1159 2,0368
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,01 59,02
Riesgo Pais (UBI) 155 155
No hay comentarios:
Publicar un comentario