Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 36,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,888 28,831
Real (Brasil) 8,50 9,90 4,161 3,568
Euro (Europa) 37,60 41,60 1,069 1,179
Libra (G.Br.) 43,00 51,10 1,221 1,447
Franco (Suiza) 32,80 38,70 1,074 0,912
Yen (Japon) 0,2952 0,3495 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0471 0,0624 747,00 566,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6414,00 5507,00
....................................................04-07-2019 05-07-2019
Dolar Billete BCU 35,115 35,217
Dolar Transf. BCU 35,111 35,213
Onza Troy de Oro 1418,50 1401,60
Libor 6 meses US$ 2,2089 2,2006
Libor 12 meses US$ 2,1804 2,1794
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 63,30 64,26
Riesgo Pais (UBI) 142 142
No hay comentarios:
Publicar un comentario