Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,20 35,90 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,536 30,834
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,167 3,539
Euro (Europa) 37,50 41,50 1,072 1,182
Libra (G.Br.) 43,10 51,10 1,230 1,457
Franco (Suiza) 32,40 38,20 1,081 0,919
Yen (Japon) 0,2910 0,3475 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0600 772,00 585,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6541,00 5616,00
.................................................03-06-2019 04-06-2019
Dolar Billete BCU 35,182 35,053
Dolar Transf. BCU 35,182 35,053
Onza Troy de Oro 1328,00 1326,80
Libor 6 meses US$ 2,5166 2,4555
Libor 12 meses US$ 2,5103 2,4134
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,75 62,00
Riesgo Pais (UBI) 179 179
No hay comentarios:
Publicar un comentario