Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,30 36,00 1.000 1.000
Peso (Argentina 0,50 1,10 71,800 30,948
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,202 3,570
Euro (Europa) 37,70 41,70 1,072 1,182
Libra (G.Br.) 43,10 51,20 1,227 1,453
Franco (Suiza) 32,20 38,00 1,091 0,927
Yen (Japon) 0,2922 0,3490 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0450 0,0595 781,00 592,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6525,00 5602,00
.................................................31-05-2019 03-06-2019
Dolar Billete BCU 35,252 35,182
Dolar Transf. BCU 35,252 35,182
Onza Troy de Oro 1306,30 1328,00
Libor 6 meses US$ 2,5438 2,5166
Libor 12 meses US$ 2,5781 2,5103
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,61 60,75
Riesgo Pais (UBI) 177 177
No hay comentarios:
Publicar un comentario