Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,40 36,10 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 68,320 29,448
Real (Brasil) 8,50 10,00 4,135 3,545
Euro (Europa) 38,10 42,10 1,083 1,194
Libra (G.Br.) 43,40 51,50 1,232 1,459
Franco (Suiza) 33,00 39,00 1,066 0,906
Yen (Japon) 0,2952 0,3495 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0471 0,0623 748,00 567,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0064 6466,00 5551,00
...............................................26-06-2019 27-06-2019
Dolar Billete BCU 35,222 35,255
Dolar Transf. BCU 35,222 35,255
Onza Troy de Oro 1409,90 1408,90
Libor 6 meses US$ 2,1828 2,1998
Libor 12 meses US$ 2,1474 2,1833
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,32 66,45
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario