Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,35 35,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 72,368 31,193
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,265 3,590
Euro (Europa) 37,60 41,50 1,069 1,178
Libra (G.Br.) 44,40 52,70 1,263 1,496
Franco (Suiza) 31,60 37,30 1,112 0,945
Yen (Japon) 0,2873 0,3422 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0467 0,0618 753,00 570,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6622,00 5685,00
.................................................08-05-2019 09-05-2019
Dolar Billete BCU 35,047 35,129
Dolar Transf. BCU 35,047 35,129
Onza Troy de Oro 1281,60 1285,00
Libor 6 meses US$ 2,5944 2,5822
Libor 12 meses US$ 2,7214 2,7137
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 70,22 70,12
Riesgo Pais (UBI) 154 154
No hay comentarios:
Publicar un comentario