Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 34,40 36,10 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,10 71,658 30,887
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,377 3,685
Euro (Europa) 37,50 41,40 1,063 1,172
Libra (G.Br.) 43,50 51,70 1,235 1,463
Franco (Suiza) 32,10 37,80 1,099 0,934
Yen (Japon) 0,2881 0,3432 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0460 0,0609 766,00 580,00
Guarani (Paraguay) 0,0054 0,0063 6557,00 5629,00
...................................................20-05-2019 21-05-2019
Dolar Billete BCU 35,267 35,280
Dolar Transf. BCU 35,267 35,280
Onza Troy de Oro 1278,70 1274,80
Libor 6 meses US$ 2,5538 2,5598
Libor 12 meses US$ 2,6354 2,6469
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 72,01 72,18
Riesgo Pais (UBI) 161 161
No hay comentarios:
Publicar un comentario